Pennsauken Library Hours
2026 Hours of Operation, and Holiday Closings and Hours
Hours of Operation
Regular Hours
| Day of Week | Operation Hours |
|---|---|
| Monday - Thursday | 10 am - 8 pm |
| Friday - Saturday | 10 am - 5 pm |
| Sunday | 1 pm - 5 pm |
Summer Hours
| Day of Week | Operation Hours |
|---|---|
| Monday - Thursday | 10 am - 8 pm |
| Friday - Saturday | 10 am - 5 pm |
| Sunday | Closed |
Summer hours will begin on Sunday, May 31 and Regular Hours will resume Sunday, October 4
Holiday Closing
| Date | Day of Week | Holiday |
|---|---|---|
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| January 19 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day |
| February 16 | Monday | Presidents' Day |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| April 4-5 | Saturday - Sunday | Easter Weekend |
| May 23-24 | Saturday - Sunday | Memorial Day Weekend |
| May 25 | Monday | Memorial Day |
| June 19 | Friday | Juneteenth National Independence Day |
| *July 3-4 | Friday - Saturday | Independence Day |
| September 7 | Monday | Labor Day |
| September 18 | Friday | Staff In-Service Day |
| October 12 | Monday | Indigenous Peoples' Day |
| November 11 | Wednesday | Veterans Day |
| November 26-27 | Thursday - Friday | Thanksgiving & Black Friday |
| December 24 | Thursday | Christmas Eve |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
| December 31 | Thursday | New Year's Eve |
| January 1, 2027 | Friday | New Year's Day |
*If a holiday falls on a Saturday, for most Federal employees, the preceding Friday will be treated as the holiday.
Holiday Hours
| Date | Day of Week | Hours |
|---|---|---|
| November 25 | Wednesday [Day Before Thanksgiving] | 10 am - 5 pm |